以下表格列舉的是一些我看過的電影(隨機排序)與我自己對它們的分數評價(10 分制,刻度 0.5,和 IMDb 一樣),以及與該電影的 IMDb 平均評分的比較。
沒錯,這個頁面是在抄襲仿傚1「廢文小天地」的點子(詳見此文章)。
| 電影名稱(新馬版中文翻譯2) | 電影最初發行年份 | 我的評分 | IMDb 平均3 | 差值 | $z$-score4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《創:光速戰記》 | 2010 | 7.5 | 6.8 | +0.7 | −0.30 |
| 《冰雪奇緣》 | 2013 | 7.0 | 7.4 | +0.4 | −0.58 |
| 《異星入境》 | 2016 | 6.0 | 7.9 | −1.9 | −2.75 |
| 《你的名字》 | 2016 | 8.5 | 8.4 | +0.1 | −0.87 |
| 《聲之形》 | 2016 | 9.0 | 8.2 | +0.8 | −0.21 |
| 《龍與雀斑公主》 | 2021 | 8.0 | 7.0 | +1.0 | −0.02 |
| 《喬瑟與虎與魚群》 | 2020 | 9.0 | 7.6 | +1.4 | +0.36 |
| 《犬王》 | 2021 | 8.0 | 7.1 | +0.9 | −0.11 |
| 《蒼鷺與少年》 | 2023 | 9.5 | 7.3 | +2.2 | +1.11 |
| 《哈爾移動城堡》 | 2004 | 9.5 | 8.2 | +1.3 | +0.26 |
| 《劇場版世界計畫:崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》 | 2025 | 8.0 | 6.5 | +1.5 | +0.45 |
| 《鬼滅之刃劇場版:無限城篇——第一章:猗窩座再襲》 | 2025 | 8.5 | 8.4 | +0.1 | −0.87 |
| 《鏈鋸人劇場版:蕾潔篇》 | 2025 | 9.5 | 8.3 | +1.2 | +0.17 |
| 《淵之信》 | 2025 | 10.0 | 7.3 | +2.7 | +1.58 |
| 《世外》 | 2025 | 8.5 | 7.2 | +1.3 | +0.26 |
| 《8 號出口》 | 2025 | 9.0 | 6.4 | +2.6 | +1.49 |
$z$-score 解讀:
- $ z > +1.0 $:別人可能不愛但我滿喜歡的。
- $ -1.0 \leqslant z \leqslant +1.0 $:和大衆喜好差不多。
- $ z < -1.0 $:這電影過譽了。